Allgemeine Information
Jahr | 2004 - 2008 |
Marke | FAW |
Motor | 2.7 TDI (180 HP) |
Körpertyp | Sedan |
Modell | A6 (4F,C6) |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Körpermerkmale
Länge | 4916 mm |
Breite | 1855 mm |
Höhe | 1459 mm |
Radstand | 2843 |
Gewicht | 1459 kg |
maximale Breite | 2205 kg |
Startkapazität | - |
Motor Getriebe
Motor | 2698 |
Motor kw | 132 kw |
Motor PS | 177 hp |
Drehmoment | 132 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Common rail |
Zylinder | 6 |
Zylinder Durchmesser | 83 mm |
Ventile in Zylindern | 4 |
Getriebe | 6 |
Treibstoff | Diesel |
Kraftstoffkapazität | 70 liters |
Eco standart | - |
Chassis
Abs | Yes |
Vorderradbremsen | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 225/55 R16 |
Räder | 7.5 x 16 |
Laufende Funktionen
Höchstgeschwindigkeit | 227 km/h |
Beschleunigung | 8.9 s |
Brennende Stadt | 9.6 l/100km |
Kraftstoffstraße | 5.2 l/100km |
Kraftstoff Durchschnitt | 6.8 l/100km |