Allgemeine Information
Jahr | 2002 - - |
Marke | Ferrari |
Motor | 6.0 V12 (660 HP) |
Körpertyp | Coupe |
Modell | Enzo |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Körpermerkmale
Länge | 4702 mm |
Breite | 2035 mm |
Höhe | 1147 mm |
Radstand | 2650 |
Gewicht | 1147 kg |
maximale Breite | - |
Startkapazität | - |
Motor Getriebe
Motor | 5998 |
Motor kw | 484 kw |
Motor PS | 649 hp |
Drehmoment | 484 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injection |
Zylinder | 12 |
Zylinder Durchmesser | 92 mm |
Ventile in Zylindern | 5 |
Getriebe | 6 |
Treibstoff | A-98 |
Kraftstoffkapazität | 110 liters |
Eco standart | - |
Chassis
Abs | Yes |
Vorderradbremsen | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 245/35 ZR 19 - 345/35 ZR19 |
Räder | 9JX19 - 13JX19 |
Laufende Funktionen
Höchstgeschwindigkeit | 350 km/h |
Beschleunigung | 3.65 s |
Brennende Stadt | 36 l/100km |
Kraftstoffstraße | 15 l/100km |
Kraftstoff Durchschnitt | 23 l/100km |
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
vor Jahren
11 vor Monaten
11 vor Monaten
11 vor Monaten
10 vor Monaten
vor einem Monat
vor einem Monat
24 vor Tagen
22 vor Tagen
9 vor Tagen
12 hours ago