Información general
Año | 2000 - - |
Marca | Ford |
Motor | 7.3 TD WD4 (238 HP) |
Tipo de cuerpo | SUV |
Modelo | Excursion |
Puertas | 5 |
Asientos | 8 |
Características del cuerpo
Longitud | 5758 mm |
Anchura | 2032 mm |
Altura | 2024 mm |
Distancia entre ejes | 3480 |
Peso | 2024 kg |
anchura máxima | 4173 kg |
Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
Motor | 7270 |
Motor kw | 175 kw |
Motor hp | 235 hp |
Esfuerzo de torsión | 175 N*m/rpm |
Suministro de combustible | Common rail |
Cilindros | 8 |
Diámetro de los cilindros | 90,2 mm |
Válvulas en cilindros | 2 |
Engranajes | - |
Combustible | Diesel |
Capacidad de combustible | 167 liters |
Eco standart | - |
Chasis
abdominales | Yes |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Llantas | 265/75 R16 |
Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
máxima velocidad | - |
Aceleración | - |
Ciudad de combustible | - |
Carretera de combustible | - |
Promedio de combustible | - |
hace un año