Yleistä tietoa
vuosi | 2009 - - |
Brändi | Jaguar |
Moottori | 5.0 V8 (510 HP) Automatik |
Kehotyyppi | Sedan |
Malli | XFR |
ovet | 4 |
istuimet | 5 |
Kehon ominaisuudet
Pituus | 4961 mm |
Leveys | 1877 mm |
Korkeus | 1460 mm |
Akseliväli | 2909 |
Paino | 1460 kg |
Max leveys | 2330 kg |
Käynnistyskapasiteetti | - |
Moottorin lähetys
Moottori | 5000 |
Moottori kw | 374 kw |
Moottori hp | 501 hp |
vääntömomentti | 374 N*m/rpm |
Polttoaineen syöttö | Injection |
sylintereitä | 8 |
Sylinterien halkaisija | - |
Sylinterien venttiilit | 4 |
Gears | 6 |
polttoaine | A-98 |
Polttoainekapasiteetti | 70 liters |
Eco standart | - |
alusta
ABS | Yes |
Etujarrut | - |
Takajarrut | - |
Renkaat | 255/35R20 ?????, 285/30R20 ??? |
Pyörät | 8,5x20(?????), 9,5x20(???) |
Käynnissä olevat ominaisuudet
maksiminopeus | 250 km/h |
kiihtyvyys | 4.9 s |
Polttokenno | - |
Polttoainetie | 8.7 l/100km |
Polttoaineen keskiarvo | - |