informations générales
An | 1998 - 2004 |
Marque | Citroen |
Moteur | 1.9 D (71 HP) |
Type de corps | Hatchback |
Modèle | Xsara Coupe (N0) |
Des portes | 3 |
Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
Longueur | 4167 mm |
Largeur | 1698 mm |
la taille | 1405 mm |
Empattement | 2540 |
Poids | 1405 kg |
largeur maximale | 1630 kg |
Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
Moteur | 1868 |
Moteur kw | 52 kw |
Moteur hp | 70 hp |
Couple | 52 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Common rail |
Cylindres | 4 |
Diamètre des cylindres | 82,2 mm |
Vannes dans les cylindres | 2 |
Gears | 5 |
Carburant | Diesel |
Capacité de carburant | 54 liters |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | Yes |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 185/65 R14 |
roues | - |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | 162 km/h |
Accélération | 17.2 s |
Ville de carburant | 8.3 l/100km |
Route de carburant | 5 l/100km |
Moyenne de carburant | - |