informations générales
An | 2001 - - |
Marque | Hindustan |
Moteur | 2.0 GLXd (68 HP) |
Type de corps | Sedan |
Modèle | Lancer (CJO) |
Des portes | 4 |
Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
Longueur | 4290 mm |
Largeur | 1690 mm |
la taille | 1430 mm |
Empattement | 2500 |
Poids | 1430 kg |
largeur maximale | - |
Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
Moteur | 1998 |
Moteur kw | 50 kw |
Moteur hp | 67 hp |
Couple | 50 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Common rail |
Cylindres | 4 |
Diamètre des cylindres | 82,7 mm |
Vannes dans les cylindres | 2 |
Gears | 5 |
Carburant | Diesel |
Capacité de carburant | 50 liters |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | Yes |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 155 R13 |
roues | - |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | 155 km/h |
Accélération | 16.2 s |
Ville de carburant | - |
Route de carburant | - |
Moyenne de carburant | - |