informations générales
| An | 2011 - - |
| Marque | Porsche |
| Moteur | 3.0 TDI V6 (250Hp) |
| Type de corps | SUV |
| Modèle | Panamera Diesel |
| Des portes | - |
| Des places | - |
Caractéristiques du corps
| Longueur | 4970 mm |
| Largeur | 1913 mm |
| la taille | 1418 mm |
| Empattement | 2920 |
| Poids | 1418 kg |
| largeur maximale | 2365 kg |
| Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
| Moteur | 2967 |
| Moteur kw | 183 kw |
| Moteur hp | 245 hp |
| Couple | 183 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | Common rail |
| Cylindres | - |
| Diamètre des cylindres | - |
| Vannes dans les cylindres | - |
| Gears | - |
| Carburant | Diesel |
| Capacité de carburant | 80 liters |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | Yes |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | 245/50 R18 - 275/45 R18 |
| roues | - |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | 242 km/h |
| Accélération | 6.8 s |
| Ville de carburant | 8.1 l/100km |
| Route de carburant | 5.6 l/100km |
| Moyenne de carburant | 6.5 l/100km |