informations générales
An | 1998 - - |
Marque | VAZ |
Moteur | 1.5 (71 Hp) |
Type de corps | Wagon |
Modèle | 21047 |
Des portes | - |
Des places | - |
Caractéristiques du corps
Longueur | - |
Largeur | - |
la taille | - |
Empattement | - |
Poids | - |
largeur maximale | - |
Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
Moteur | 1450 |
Moteur kw | 52 kw |
Moteur hp | 70 hp |
Couple | 52 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Carburetor |
Cylindres | - |
Diamètre des cylindres | 76 mm |
Vannes dans les cylindres | - |
Gears | - |
Carburant | A-92 |
Capacité de carburant | - |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | - |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | - |
roues | - |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Ville de carburant | - |
Route de carburant | - |
Moyenne de carburant | - |