informations générales
An | 1994 - 1997 |
Marque | Volkswagen |
Moteur | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (190 HP) |
Type de corps | Hatchback |
Modèle | Golf III (1HX) |
Des portes | 3 |
Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
Longueur | 4020 mm |
Largeur | 1695 mm |
la taille | 1405 mm |
Empattement | 2475 |
Poids | 1405 kg |
largeur maximale | 1800 kg |
Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
Moteur | 2861 |
Moteur kw | 139 kw |
Moteur hp | 186 hp |
Couple | 139 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Injection |
Cylindres | 6 |
Diamètre des cylindres | 82 mm |
Vannes dans les cylindres | 2 |
Gears | 5 |
Carburant | A-95 |
Capacité de carburant | 65 liters |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | Yes |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 205/50 R15 |
roues | - |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | 224 km/h |
Accélération | 7.5 s |
Ville de carburant | - |
Route de carburant | - |
Moyenne de carburant | 10.5 l/100km |