informations générales
| An | 2008 - - |
| Marque | Volkswagen |
| Moteur | 4.0 V6 (251 HP) |
| Type de corps | Estate |
| Modèle | Routan |
| Des portes | 4 |
| Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
| Longueur | 5142 mm |
| Largeur | 1953 mm |
| la taille | 1750 mm |
| Empattement | 3078 |
| Poids | 1750 kg |
| largeur maximale | 2511 kg |
| Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
| Moteur | 3952 |
| Moteur kw | 184 kw |
| Moteur hp | 247 hp |
| Couple | 184 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | Injection |
| Cylindres | 6 |
| Diamètre des cylindres | - |
| Vannes dans les cylindres | 4 |
| Gears | 6 |
| Carburant | A-98 |
| Capacité de carburant | 77.6 liters |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | - |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | 225/65 R16 |
| roues | - |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | - |
| Accélération | - |
| Ville de carburant | 25 l/100km |
| Route de carburant | 17 l/100km |
| Moyenne de carburant | 20 l/100km |
2 years il y a